Дизельная электростанция SDMO J220C2-IV
Опубликовано: 30.09.2018
Электростанция SDMO J220C2-IV поставляется во всепогодном шумозащитном кожухе и может использоваться в качестве основного или резервного источника питания. Как и у всей линейки Montana, генератор SDMO J220C2-IV оснащен двигателем Джон Дир, Американского производства. Электрогенератор SDMO J220C2-IV может быть полностью автоматизирован по второй или третьей степени автоматизации, при помощи щита АВР и специальных опций.
Производитель: SDMOСкидки и бонусы
За покупку 10000 бонусных баллов [?]Опции и варианты исполнения
Технические характеристики
Станция
| Мощность, кВт | 145.5 |
| Мощность кВа | 181.8 |
| Cos Fi | 0,8 |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Расход топлива, л/ч | 32.6 |
| Бак, л | 340 |
| Генератор | Leroy Somer LSA462M3 (Франция) |
| Сила тока, А | 289 |
| Вес, кг | 2390 |
| Габаритные размеры Д*Ш*В, мм | 3510*1200*1830 |
| Межинтервальное ТО, ч | 250 |
| Наличие функции сварки | Отсутствует |
| Сварочный ток, А | - |
| Степень защиты, IP | 44 |
| Страна производства | Франция |
| Тип запуска | Электростарт |
| Уровень шума, Дб | 68 |
| Частота, Гц | 50 |
Двигатель
| Марка двигателя | John Deere |
| Модель | 6068HF120-183 |
| Страна происхождения двигателя | США |
| Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Моторесурс, моточасы | до 45000 |
| Наличие гильзы | Чугунная |
| Система смазки | Под давлением |
| Количество цилиндров | 6 |
| Мощность, л/с | 249 |
| Объем двигателя, см3 | 6720 |
| Топливо | Дизельное |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.215 |
| Масло | 10W40 |
| Стоимость масла, руб/л | 450 |
| Фильтр масляный, руб/шт | 1480 |
| фильтр топливный, руб/шт | 2020 |
| Фильтр воздушный, руб/шт | 2541 |
Комплектация
| Инструкция по эксплуатации на русском языке |
| АКБ (аккумуляторная батарея) |
| Комплект технической документации |
| Кожух |
Монтаж и установка
Похожие мощности